Informationen für Veranstalter
Name des Veranstaltungsortes: | Kultur- und Kongreßzentrum Gera |
Anschrift: | Schlossstraße 1 |
Telefon: | +49 365 619-0 |
Telefax: | +49 365 83 21 429 |
Übersicht der Informationen
Tagung - Messe - Konferenz
Ansprechpartner
Veranstaltungen: | Frau Zetzsche |
Telefon: | +49 365 619-278 |
E-Mail: | |
Technischer Leiter: | Herr Lorenz |
Telefon: | +49 365 619-323 |
Hallenmeister: | Herr Kluge |
Telefon: | +49 365 619-324 |
Bestuhlung
Kapazität: PARKETT | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 |
bestuhlt | 1380 Plätze | 1520 Plätze | 1680 Plätze |
unbestuhlt | 1720 | ||
RANG | 648 Plätze (feste Bestuhlung) | ||
Weitere Informationen zur Bestuhlung sowie Grundrisse der Räumlichkeiten finden Sie hier.
Charakteristik
Charakter des Veranstaltungsortes: | Stadthalle |
Art der Bühne: | fester Bühneneinbau / Hubpodien |
Belastbarkeit des Hallenbodens: | 250 kg/qm |
Ist die Bühne schwarz ausgehangen? | ja |
Farbe der Bühnenfront: | holzfarben |
Nutzbare Bühnengröße: | Tiefe: 6,5 m / 9,5 m / 13,5 m |
Breite: | 12 – 28 m |
Höhe: | 1 m |
Minimale lichte Höhe: | 9,5 m (über der Bühne) |
Fliegepunkte über der Bühne / Halle? | ja (500 kg max. Belastung je Stück) |
Maximale Höhe der Fliegepunkte: | 13 m (über der Bühne) |
Zugstangen über der Bühne / Halle? | ja (8 Stück) mit je 600 kg Streckenlast (max. Belastung) |
Stromanschlüsse am Parkplatz? | ja |
Ladezone: | LKW – Fahrstuhl – Bühne |
Entfernung von Entlade zur Bühne: | 40 m |
Zu Beachten
Behinderungen: | Fahrstuhl (3000 kp) |
Fahrstuhl (3000 kp) Größe: | 6 m lang, 2,4 m breit, 2,5 m hoch |
Die (das) kleinste Tür (Tor) auf dem Ladeweg: | 3 m breit, 2,2 m hoch |
Stauraum für Leergut? | ja |
Position: | Vorbereitungsfläche |
Technik
Technik im großen Saal
- 6 ausfahrbare Hubpodien zur variablen Gestaltung der Bühne
- verschiedene Dekorations- und Punktzüge
- Bühnenbau
- Szenische Beleuchtungstechnik
- Beschallungsanlage
des Weiteren bieten wir Ihnen:
- Beschallung in allen Räumen
- Szenische Ausleuchtung
- Attraktive Gestaltung unserer Werbeflächen
- Beamer / Leinwand
- Telefon- und Kommunikationsanschlüsse im gesamten Haus
- Klavier, Flügel
Bei der Bereitstellung von spezieller Technik und Dienstleistungen arbeiten wir mit kompetenten Partnern aus der Region zusammen.
Hinter all dieser Technik steht eine professionelles Team, die auch Ihre Vorhaben zum Erfolg werden lässt.
Stromversorgung
Stromanschlüsse auf der Bühne mit Blickrichtung | Bühne links | Bühne rechts |
Klemmkasten | bis 250 Ampere möglich | |
125 A/CEE | 1 Anschluss | |
63 A/CEE | 2 Anschlüsse | 1 Anschluss |
32 A/CEE | 4 Anschlüsse | 1 Anschluss |
16 A/CEE | 4 Anschlüsse | 1 Anschluss |
Von wo wird zur Veranstaltung das Saal-, Bühnen- oder Hauslicht geschalten? | Lichtstellwarte oder Bühne rechts | |
Ausstattung
Ist eine Hauslichtanlage vorhanden? | ja |
Möglichkeiten der Ansteuerung: | hauseigenes Pult |
Ist eine Haustonanlage vorhanden? | ja |
Möglichkeiten der Ansteuerung: | hauseigenes Pult |
Zusätzliche oder mobile Bühnenteile? | ja |
Größe der Bühnenteile: | von 0,17 m bis 1 m hoch |
Absperrsystem vorhanden? | nein |
Einsatz von Pyrotechnik (den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend)? | ja |
Einsatz von Nebelmaschinen? | ja (alle Typen) |
Sind Plätze für Verfolgerscheinwerfer vorhanden? | ja |
Sind Verfolgerscheinwerfer vorhanden? | ja |
Entfernung zur Bühnenvorderkante: | ca. 20 m |
Standort und Beschreibung: | Rang |
Mischpultplatz (FOH): | 6 m breit und 2,5 m tief - von der Bühne 15 m entfernt |
Umstände des FOH-Bereichs: | Platzsperrung – Reihenbestuhlung (24 Plätze) |
Mixer: | im Rang fest installiert |
Backstagebereich
Küche vorhanden? | ja (ca. 20 qm) |
Essensraum vorhanden? | ja (ca. 50 qm) |
Ist der Essensbereich von der Küche getrennt? | ja |
Platzkapazität in den Garderoben
Erdgeschoss | Nr. 105 - 36 Plätze mit Sanitärtrakt |
1. Etage | Nr. 206 - 12 Plätze |
2. Etage | Nr. 304 - 36 Plätze mit Sanitärtrakt |
Waschmaschinenanschluss möglich? | ja |
Standortbeschreibung: | Erdgeschoss, Catering-Raum 105 |
Büros: | 2 Stück, geeignet für ca. 3 – 4 Personen |
Ausstattung: | Tische / Stühle |
Telefon- / Faxanschlüsse: | 1 Leitung pro Büro möglich |
Anschlussart: | analog |
Endgeräte vorhanden? | ja |
Anschluss Fremdgeräte / Modem? | ja |
W-Lan in allen Räumen | ja |
Sind zu allen Räumen Schlüssel vorhanden? | ja |
Gibt es eine Möglichkeit zum Verkauf von Merchandising? | ja |
Standort: | Foyer II |
Welcher Strom liegt an? | 1 x 10 A/Schuko |











